尊敬的用户:
为了更好地匹配行业标准并持续提升我们的服务质量,我们将对现有的VIP等级阈值要求进行调整,该调整将于2025年06月01日09:30(UTC+8)生效。
2025年06月01日09:30(UTC+8)之后VIP等级阈值要求:
VIP等级
|
现货&杠杆代币 | 合约 | 理财 | |||||
近30天交易量 (等值BTC) |
现货 Maker/Taker |
杠杆代币 Maker/Taker |
近30天交易量 (等值USDT) |
合约 Maker/Taker |
近30天日均投资额 (等值USDT) |
VIP专享额度 (USDT) |
每月1张加息券 | |
普通用户 | ≥ 0 | 0.050% / 0.050% | 0.100% / 0.100% | ≥ 0 | 0.020% / 0.050% | ≥ 0 | 0 | 0 |
VIP 1 | ≥ 30 | 0.045% / 0.050% | 0.090% / 0.090% | ≥ 5,000,000 | 0.018% / 0.045% | ≥ 50,000 | 50,000 | ×101% (1天) |
VIP 2 | ≥ 75 | 0.040% / 0.050% | 0.080% / 0.080% | ≥ 10,000,000 | 0.016% / 0.040% | ≥ 100,000 | 100,000 | ×102% (2天) |
VIP 3 | ≥ 120 | 0.035% / 0.050% | 0.070% / 0.070% | ≥ 50,000,000 | 0.014% / 0.040% | ≥ 200,000 | 200,000 | ×103% (3天) |
VIP 4 | ≥ 180 | 0.030% / 0.050% | 0.060% / 0.060% | ≥ 100,000,000 | 0.012% / 0.035% | ≥ 500,000 | 500,000 | ×104% (4天) |
VIP 5 | ≥ 300 | 0.025% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 250,000,000 | 0.010% / 0.030% | ≥ 1,000,000 | 1,000,000 | ×105% (5天) |
VIP 6 | ≥ 750 | 0.020% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 500,000,000 | 0.008% / 0.030% | ≥ 2,000,000 | 2,000,000 | ×106% (6天) |
VIP 7 | ≥ 1500 | 0.015% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 1,000,000,000 | 0.006% / 0.025% | ≥ 5,000,000 | 5,000,000 | ×107% (7天) |
VIP 8 | ≥ 3000 | 0.010% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 2,500,000,000 | 0.004% / 0.025% | ≥ 10,000,000 | 10,000,000 | ×108% (8天) |
VIP 9 | ≥ 6000 | 0.010% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 5,000,000,000 | 0.001% / 0.020% | ≥ 20,000,000 | 20,000,000 | ×109% (9天) |
注意事项:
1. 系统将按照当前标准更新VIP等级至2025年05月31日。2025年06月01日起,每日09:30(UTC+8)将按新标准计算并更新VIP等级。如需维持现有等级,您可适当增加交易量或投资额度。
2. 现货交易量、合约交易量、理财日均投资额任一条件达成即可升级VIP等级。
3. VIP等级将于每日09:30(UTC+8)完成更新。理财统计中不包含结构理财。
我们将继续致力于提供卓越的交易体验和服务。如有任何疑问,请随时联系我们的客户支持团队。
感谢您对Pionex的支持与理解!
Pionex团队
2025年04月25日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。