尊敬的用户:
为提升市场的有效流动性与用户的交易体验,Pionex 将于2025年08月06日 11:00 (UTC+8) 对 PENGU和XRP U本位永续合约的杠杆倍数与保证金阶梯进行调整,调整后的内容如下表所示。
- 生效时间为 2025年08月06日 11:00 (UTC+8)
- 用户当前仓位会受到影响;
- 由于杠杆和保证金阶梯的更新,运行中的机器人订单可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
原杠杆及保证金阶梯:
PENGU U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-8,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 8,000-15,000 | 50 | 1.50% | 40 |
| 3 | 15,000-30,000 | 25 | 2.00% | 115 |
| 4 | 30,000-60,000 | 20 | 2.50% | 265 |
| 5 | 60,000-300,000 | 10 | 5.00% | 1765 |
| 6 | 300,000-600,000 | 5 | 10.00% | 16765 |
| 7 | 600,000-800,000 | 4 | 12.50% | 31765 |
| 8 | 800,000-1,000,000 | 2 | 25.00% | 131765 |
| 9 | 1,000,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 381765 |
XRP U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-20,000 | 75 | 0.50% | 0 |
| 2 | 20,000-40,000 | 50 | 0.65% | 30 |
| 3 | 40,000-250,000 | 40 | 1.00% | 170 |
| 4 | 250,000-1,000,000 | 25 | 2.00% | 2670 |
| 5 | 1,000,000-2,000,000 | 15 | 3.50% | 17670 |
| 6 | 2,000,000-4,000,000 | 10 | 5.00% | 47670 |
| 7 | 4,000,000-6,000,000 | 5 | 10.00% | 247670 |
| 8 | 6,000,000-8,000,000 | 3 | 16.00% | 607670 |
| 9 | 8,000,000-10,000,000 | 1 | 50.00% | 3327670 |
新杠杆及保证金阶梯:
PENGU U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-8,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 8,000-16,000 | 50 | 1.50% | 40 |
| 3 | 16,000-80,000 | 25 | 2.00% | 120 |
| 4 | 80,000-220,000 | 20 | 2.50% | 520 |
| 5 | 220,000-800,000 | 10 | 5.00% | 6020 |
| 6 | 800,000-3,100,000 | 5 | 10.00% | 46020 |
| 7 | 3,100,000-4,600,000 | 4 | 12.50% | 123520 |
| 8 | 4,600,000-13,000,000 | 2 | 25.00% | 698520 |
| 9 | 13,000,000-19,000,000 | 1 | 50.00% | 3948520 |
XRP U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-100,000 | 75 | 0.50% | 0 |
| 2 | 100,000-200,000 | 50 | 0.65% | 150 |
| 3 | 200,000-500,000 | 40 | 1.00% | 850 |
| 4 | 500,000-1,000,000 | 25 | 2.00% | 5850 |
| 5 | 1,000,000-2,000,000 | 15 | 3.50% | 20850 |
| 6 | 2,000,000-4,000,000 | 10 | 5.00% | 50850 |
| 7 | 4,000,000-6,000,000 | 5 | 10.00% | 250850 |
| 8 | 6,000,000-8,000,000 | 3 | 16.00% | 610850 |
| 9 | 8,000,000-10,000,000 | 1 | 50.00% | 3330850 |
风险提示:
数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。Pionex派网会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
如遇到问题,请在WEB端或APP端在线客服入口,及时与我们的客服取得联系,感谢您一直以来对Pionex派网的支持!
Pionex团队
2025年08月04日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。