尊敬的用户:
为提升市场的有效流动性与用户的交易体验,Pionex 将于2025年08月14日 11:00(UTC+8)对 DOGE、SUI和SOL U本位永续合约的杠杆倍数与保证金阶梯进行调整,调整后的内容如下表所示。
- 生效时间为 2025年08月14日 11:00(UTC+8)
- 用户当前仓位会受到影响;
- 由于杠杆和保证金阶梯的更新,运行中的机器人订单可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
原杠杆及保证金阶梯:
DOGE U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-20,000 | 75 | 0.65% | 0 |
| 2 | 20,000-100,000 | 50 | 1.00% | 70 |
| 3 | 100,000-500,000 | 25 | 2.00% | 1070 |
| 4 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 16070 |
| 5 | 1,000,000-2,000,000 | 5 | 10.00% | 66070 |
| 6 | 2,000,000-3,000,000 | 2 | 25.00% | 366070 |
| 7 | 3,000,000-4,000,000 | 1 | 50.00% | 1116070 |
SUI U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-5,000 | 50 | 1.00% | 0 |
| 2 | 5,000-50,000 | 25 | 2.00% | 50 |
| 3 | 50,000-500,000 | 20 | 2.50% | 300 |
| 4 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 12800 |
| 5 | 1,000,000-2,000,000 | 5 | 10.00% | 62800 |
| 6 | 2,000,000-3,000,000 | 2 | 25.00% | 362800 |
| 7 | 3,000,000-4,000,000 | 1 | 50.00% | 1112800 |
SOL U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-20,000 | 100 | 0.50% | 0 |
| 2 | 20,000-100,000 | 75 | 0.65% | 30 |
| 3 | 100,000-800,000 | 50 | 1.00% | 380 |
| 4 | 800,000-4,000,000 | 25 | 2.00% | 8380 |
| 5 | 4,000,000-6,000,000 | 10 | 5.00% | 128380 |
| 6 | 6,000,000-8,000,000 | 5 | 10.00% | 428380 |
| 7 | 8,000,000-10,000,000 | 2 | 25.00% | 1628380 |
| 8 | 10,000,000-15,000,000 | 1 | 50.00% | 4128380 |
新杠杆及保证金阶梯:
DOGE U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-80,000 | 75 | 0.65% | 0 |
| 2 | 80,000-150,000 | 50 | 1.00% | 280 |
| 3 | 150,000-2,000,000 | 25 | 2.00% | 1780 |
| 4 | 2,000,000-20,000,000 | 10 | 5.00% | 61780 |
| 5 | 20,000,000-40,000,000 | 5 | 10.00% | 1061780 |
| 6 | 40,000,000-100,000,000 | 2 | 25.00% | 7061780 |
| 7 | 100,000,000-200,000,000 | 1 | 50.00% | 32061780 |
SUI U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-20,000 | 50 | 1.00% | 0 |
| 2 | 20,000-1,000,000 | 25 | 2.00% | 200 |
| 3 | 1,000,000-2,000,000 | 20 | 2.50% | 5200 |
| 4 | 2,000,000-10,000,000 | 10 | 5.00% | 55200 |
| 5 | 10,000,000-20,000,000 | 5 | 10.00% | 555200 |
| 6 | 20,000,000-50,000,000 | 2 | 25.00% | 3555200 |
| 7 | 50,000,000-100,000,000 | 1 | 50.00% | 16055200 |
SOL U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-50,000 | 100 | 0.50% | 0 |
| 2 | 50,000-400,000 | 75 | 0.65% | 75 |
| 3 | 400,000-1,000,000 | 50 | 1.00% | 1475 |
| 4 | 1,000,000-4,000,000 | 25 | 2.00% | 11475 |
| 5 | 4,000,000-40,000,000 | 10 | 5.00% | 131475 |
| 6 | 40,000,000-80,000,000 | 5 | 10.00% | 2131475 |
| 7 | 80,000,000-200,000,000 | 2 | 25.00% | 14131475 |
| 8 | 200,000,000-400,000,000 | 1 | 50.00% | 64131475 |
风险提示:
数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。Pionex派网会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
如遇到问题,请在WEB端或APP端在线客服入口,及时与我们的客服取得联系,感谢您一直以来对Pionex派网的支持!
Pionex团队
2025年08月12日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。