尊敬的用户:
为提升市场的有效流动性与用户的交易体验,Pionex 将于2025年08月22日 11:00(UTC+8)对 ADA、TURBO和SPX U本位永续合约的杠杆倍数与保证金阶梯进行调整,调整后的内容如下表所示。
- 生效时间为 2025年08月22日 11:00(UTC+8)
- 用户当前仓位会受到影响;
- 由于杠杆和保证金阶梯的更新,运行中的机器人订单可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
原杠杆及保证金阶梯:
ADA U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-40,000 | 50 | 1.00% | 0 |
| 2 | 40,000-200,000 | 25 | 2.00% | 400 |
| 3 | 200,000-500,000 | 20 | 2.50% | 1400 |
| 4 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 13900 |
| 5 | 1,000,000-2,000,000 | 5 | 10.00% | 63900 |
| 6 | 2,000,000-3,000,000 | 2 | 25.00% | 363900 |
| 7 | 3,000,000-5,000,000 | 1 | 50.00% | 1113900 |
TURBO U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-10,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 10,000-20,000 | 50 | 1.50% | 50 |
| 3 | 20,000-100,000 | 25 | 2.00% | 150 |
| 4 | 100,000-200,000 | 20 | 2.50% | 650 |
| 5 | 200,000-600,000 | 10 | 5.00% | 5650 |
| 6 | 600,000-1,000,000 | 5 | 10.00% | 35650 |
| 7 | 1,000,000-2,000,000 | 4 | 12.50% | 60650 |
| 8 | 2,000,000-3,000,000 | 2 | 25.00% | 310650 |
| 9 | 3,000,000-4,000,000 | 1 | 50.00% | 1060650 |
SPX U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-10,000 | 25 | 2.00% | 0 |
| 2 | 10,000-25,000 | 20 | 2.50% | 50 |
| 3 | 25,000-200,000 | 10 | 5.00% | 675 |
| 4 | 200,000-800,000 | 5 | 10.00% | 10675 |
| 5 | 800,000-1,000,000 | 4 | 12.50% | 30675 |
| 6 | 1,000,000-1,500,000 | 2 | 25.00% | 155675 |
| 7 | 1,500,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 530675 |
新杠杆及保证金阶梯:
ADA U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-50,000 | 50 | 1.00% | 0 |
| 2 | 50,000-1,000,000 | 25 | 2.00% | 500 |
| 3 | 1,000,000-2,000,000 | 20 | 2.50% | 5500 |
| 4 | 2,000,000-10,000,000 | 10 | 5.00% | 55500 |
| 5 | 10,000,000-20,000,000 | 5 | 10.00% | 555500 |
| 6 | 20,000,000-50,000,000 | 2 | 25.00% | 3555500 |
| 7 | 50,000,000-100,000,000 | 1 | 50.00% | 16055500 |
TURBO U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-10,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 10,000-20,000 | 50 | 1.50% | 50 |
| 3 | 20,000-100,000 | 25 | 2.00% | 150 |
| 4 | 100,000-200,000 | 20 | 2.50% | 650 |
| 5 | 200,000-600,000 | 10 | 5.00% | 5650 |
| 6 | 600,000-1,000,000 | 5 | 10.00% | 35650 |
| 7 | 1,000,000-2,000,000 | 4 | 12.50% | 60650 |
| 8 | 2,000,000-7,500,000 | 2 | 25.00% | 310650 |
| 9 | 7,500,000-12,500,000 | 1 | 50.00% | 2185650 |
SPX U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-25,000 | 25 | 2.00% | 0 |
| 2 | 25,000-50,000 | 20 | 2.50% | 125 |
| 3 | 50,000-200,000 | 10 | 5.00% | 1375 |
| 4 | 200,000-800,000 | 5 | 10.00% | 11375 |
| 5 | 800,000-1,000,000 | 4 | 12.50% | 31375 |
| 6 | 1,000,000-7,500,000 | 2 | 25.00% | 156375 |
| 7 | 7,500,000-12,500,000 | 1 | 50.00% | 2031375 |
风险提示:
数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。Pionex派网会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
如遇到问题,请在WEB端或APP端在线客服入口,及时与我们的客服取得联系,感谢您一直以来对Pionex派网的支持!
Pionex团队
2025年08月20日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。