尊敬的用户:
为提升市场的有效流动性与用户的交易体验,Pionex 将于2025年08月29日 11:00(UTC+8)对 INJ、PUMP和CROSS U本位永续合约的杠杆倍数与保证金阶梯进行调整,调整后的内容如下表所示。
- 生效时间为 2025年08月29日 11:00(UTC+8)
- 用户当前仓位会受到影响;
- 由于杠杆和保证金阶梯的更新,运行中的机器人订单可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
原杠杆及保证金阶梯:
INJ U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-15,000 | 75 | 0.65% | 0 |
| 2 | 15,000-40,000 | 50 | 1.00% | 52.5 |
| 3 | 40,000-200,000 | 25 | 1.50% | 252.5 |
| 4 | 200,000-500,000 | 20 | 2.50% | 2252.5 |
| 5 | 500,000-2,000,000 | 10 | 5.00% | 14752.5 |
| 6 | 2,000,000-3,000,000 | 5 | 10.00% | 114752.5 |
| 7 | 3,000,000-4,000,000 | 4 | 12.50% | 189752.5 |
| 8 | 4,000,000-5,000,000 | 2 | 25.00% | 689752.5 |
| 9 | 5,000,000-6,000,000 | 1 | 50.00% | 1939752.5 |
PUMP U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-8,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 8,000-15,000 | 50 | 1.50% | 40 |
| 3 | 15,000-30,000 | 25 | 2.00% | 115 |
| 4 | 30,000-60,000 | 20 | 2.50% | 265 |
| 5 | 60,000-300,000 | 10 | 5.00% | 1765 |
| 6 | 300,000-600,000 | 5 | 10.00% | 16765 |
| 7 | 600,000-800,000 | 4 | 12.50% | 31765 |
| 8 | 800,000-1,000,000 | 2 | 25.00% | 131765 |
| 9 | 100,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 381765 |
CROSS U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-8,000 | 50 | 1.50% | 0 |
| 2 | 8,000-25,000 | 25 | 2.00% | 40 |
| 3 | 25,000-30,000 | 20 | 2.50% | 165 |
| 4 | 30,000-300,000 | 10 | 5.00% | 915 |
| 5 | 300,000-600,000 | 5 | 10.00% | 15915 |
| 6 | 600,000-800,000 | 4 | 12.50% | 30915 |
| 7 | 800,000-1,000,000 | 2 | 25.00% | 130915 |
| 8 | 1,000,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 380915 |
新杠杆及保证金阶梯:
INJ U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-15,000 | 75 | 0.65% | 0 |
| 2 | 15,000-40,000 | 50 | 1.00% | 52.5 |
| 3 | 40,000-200,000 | 25 | 1.50% | 252.5 |
| 4 | 200,000-800,000 | 20 | 2.50% | 2252.5 |
| 5 | 800,000-4,000,000 | 10 | 5.00% | 22252.5 |
| 5 | 4,000,000-5,000,000 | 5 | 10.00% | 222252.5 |
| 7 | 5,000,000-6,000,000 | 4 | 12.50% | 347252.5 |
| 8 | 6,000,000-7,000,000 | 2 | 25.00% | 1097252.5 |
| 9 | 7,000,000-8,000,000 | 1 | 50.00% | 2847252.5 |
PUMP U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-20,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 20,000-200,000 | 50 | 1.50% | 100 |
| 3 | 200,000-1,000,000 | 25 | 2.00% | 1100 |
| 4 | 1,000,000-2,000,000 | 20 | 2.50% | 6100 |
| 5 | 1,000,000-5,000,000 | 10 | 5.00% | 56100 |
| 6 | 5,000,000-7,500,000 | 5 | 10.00% | 306100 |
| 7 | 7,500,000-10,000,000 | 4 | 12.50% | 493600 |
| 8 | 10,000,000-12,500,000 | 2 | 25.00% | 1743600 |
| 9 | 12,500,000-15,000,000 | 1 | 50.00% | 4868600 |
CROSS U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-8,000 | 50 | 1.50% | 0 |
| 2 | 8,000-25,000 | 25 | 2.00% | 40 |
| 3 | 25,000-30,000 | 20 | 2.50% | 165 |
| 4 | 30,000-300,000 | 10 | 5.00% | 915 |
| 5 | 300,000-600,000 | 5 | 10.00% | 15915 |
| 6 | 600,000-800,000 | 4 | 12.50% | 30915 |
| 7 | 800,000-7,500,000 | 2 | 25.00% | 130915 |
| 8 | 7,500,000-12,500,000 | 1 | 50.00% | 2005915 |
风险提示:
数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。Pionex派网会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
如遇到问题,请在WEB端或APP端在线客服入口,及时与我们的客服取得联系,感谢您一直以来对Pionex派网的支持!
Pionex团队
2025年08月27日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。