尊敬的用户:
为提升市场的有效流动性与用户的交易体验,Pionex 将于2025年09月16日 11:00(UTC+8)对 ATOM、AAVE、AVAX和FARTCOIN U本位永续合约的杠杆倍数与保证金阶梯进行调整,调整后的内容如下表所示。
- 生效时间为 2025年09月16日 11:00(UTC+8)
- 用户当前仓位会受到影响;
- 由于杠杆和保证金阶梯的更新,运行中的机器人订单可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
原杠杆及保证金阶梯:
ATOM U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-5,000 | 50 | 0.60% | 0 |
| 2 | 5,000-200,000 | 25 | 1.00% | 20 |
| 3 | 200,000-500,000 | 20 | 2.00% | 2020 |
| 4 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 17020 |
| 5 | 1,000,000-2,000,000 | 5 | 10.00% | 67020 |
| 6 | 2,000,000-3,000,000 | 3 | 16.00% | 187020 |
| 7 | 3,000,000-5,000,000 | 1 | 50.00% | 1207020 |
AAVE U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-10,000 | 75 | 0.65% | 0 |
| 2 | 10,000-50,000 | 50 | 1.00% | 35 |
| 3 | 50,000-200,000 | 25 | 1.50% | 285 |
| 4 | 200,000-500,000 | 20 | 2.50% | 2285 |
| 5 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 14785 |
| 6 | 1,000,000-3,000,000 | 5 | 10.00% | 64785 |
| 7 | 3,000,000-4,000,000 | 4 | 12.50% | 139785 |
| 8 | 4,000,000-5,000,000 | 2 | 25.00% | 639785 |
| 9 | 5,000,000-6,000,000 | 1 | 50.00% | 1889785 |
AVAX U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-5,000 | 50 | 0.50% | 0 |
| 2 | 5,000-50,000 | 25 | 1.00% | 25 |
| 3 | 50,000-500,000 | 20 | 2.50% | 775 |
| 4 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 13275 |
| 5 | 1,000,000-2,000,000 | 5 | 10.00% | 63275 |
| 6 | 2,000,000-3,000,000 | 3 | 16.00% | 183275 |
| 7 | 3,000,000-5,000,000 | 1 | 50.00% | 1203275 |
FARTCOIN U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-10,000 | 25 | 2.00% | 0 |
| 2 | 10,000-25,000 | 20 | 2.50% | 50 |
| 3 | 25,000-200,000 | 10 | 5.00% | 675 |
| 4 | 200,000-800,000 | 5 | 10.00% | 10675 |
| 5 | 800,000-1,000,000 | 4 | 12.50% | 30675 |
| 6 | 1,000,000-1,500,000 | 2 | 25.00% | 155675 |
| 7 | 1,500,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 530675 |
新杠杆及保证金阶梯:
ATOM U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-10,000 | 50 | 0.60% | 0 |
| 2 | 10,000-200,000 | 25 | 1.00% | 40 |
| 3 | 200,000-500,000 | 20 | 2.00% | 2040 |
| 4 | 500,000-2,000,000 | 10 | 5.00% | 17040 |
| 5 | 2,000,000-4,000,000 | 5 | 10.00% | 117040 |
| 6 | 4,000,000-5,000,000 | 3 | 16.00% | 357040 |
| 7 | 5,000,000-20,000,000 | 1 | 50.00% | 2057040 |
AAVE U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-10,000 | 75 | 0.65% | 0 |
| 2 | 10,000-50,000 | 50 | 1.00% | 35 |
| 3 | 50,000-200,000 | 25 | 1.50% | 285 |
| 4 | 200,000-600,000 | 20 | 2.50% | 2285 |
| 5 | 600,000-3,000,000 | 10 | 5.00% | 17285 |
| 6 | 3,000,000-6,000,000 | 5 | 10.00% | 167285 |
| 7 | 6,000,000-7,500,000 | 4 | 12.50% | 317285 |
| 8 | 7,500,000-15,000,000 | 2 | 25.00% | 1254785 |
| 9 | 15,000,000-30,000,000 | 1 | 50.00% | 5004785 |
AVAX U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-25,000 | 50 | 0.50% | 0 |
| 2 | 25,000-80,000 | 25 | 1.00% | 125 |
| 3 | 80,000-800,000 | 20 | 2.50% | 1325 |
| 4 | 800,000-8,000,000 | 10 | 5.00% | 21325 |
| 5 | 8,000,000-16,000,000 | 5 | 10.00% | 421325 |
| 6 | 16,000,000-20,000,000 | 3 | 16.00% | 1381325 |
| 7 | 20,000,000-80,000,000 | 1 | 50.00% | 8181325 |
FARTCOIN U本位
| 阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 | 维持保证金速算额 |
| 1 | 0-1,000,000 | 25 | 2.00% | 0 |
| 2 | 1,000,000-2,000,000 | 20 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 2,000,000-5,000,000 | 10 | 5.00% | 55000 |
| 4 | 5,000,000-7,500,000 | 5 | 10.00% | 305000 |
| 5 | 7,500,000-10,000,000 | 4 | 12.50% | 492500 |
| 6 | 10,000,000-12,500,000 | 2 | 25.00% | 1742500 |
| 7 | 12,500,000-15,000,000 | 1 | 50.00% | 4867500 |
风险提示:
数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。Pionex派网会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
如遇到问题,请在WEB端或APP端在线客服入口,及时与我们的客服取得联系,感谢您一直以来对Pionex派网的支持!
Pionex团队
2025年09月12日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。