为降低交易风险,减少加减仓冲击成本,自2021年5月20日起,派网将对杠杆代币的手动交易上线总限额。总限额为所有派网用户共用额度,当某一杠杆代币的总限额被用光时,新的手动交易订单将无法下单。
- 如:UNI2L杠杆代币手动交易总限额为 1,250,000 USDT,此时有 1,240,000 USDT的额度已被使用,则新开单不能超过 10,000 USDT。只有其它用户卖出UNI2L仓位时,才会有新的额度被释放。
此外,将增设单用户杠杆代币手动持仓限额,具体如下(更新于2021年5月18日):
序号 | 交易对 | 单币种单用户手动持仓限额(USDT) |
1 | BTC | 500,000 |
2 | ETH | 500,000 |
3 | ADA | 100,000 |
4 | BNB | 100,000 |
5 | DOT | 100,000 |
6 | EOS | 100,000 |
7 | ETC | 100,000 |
8 | LINK | 100,000 |
9 | LTC | 100,000 |
10 | TRX | 100,000 |
11 | XLM | 100,000 |
12 | XMR | 100,000 |
13 | XRP | 100,000 |
14 | XTZ | 100,000 |
15 | INCH | 20,000 |
16 | AAVE | 20,000 |
17 | ALGO | 20,000 |
18 | ATOM | 20,000 |
19 | AVAX | 20,000 |
20 | BAL | 20,000 |
21 | BAND | 20,000 |
22 | BAT | 20,000 |
23 | BCH | 20,000 |
24 | COMP | 20,000 |
25 | CRV | 20,000 |
26 | DASH | 20,000 |
27 | EGLD | 20,000 |
28 | ENJ | 20,000 |
29 | FIL | 50,000 |
30 | FLM | 20,000 |
31 | GRT | 20,000 |
32 | HNT | 20,000 |
33 | IOST | 20,000 |
34 | IOTA | 20,000 |
35 | KAVA | 20,000 |
36 | KNC | 20,000 |
37 | MKR | 20,000 |
38 | NEAR | 20,000 |
39 | NEO | 20,000 |
40 | OMG | 20,000 |
41 | ONT | 20,000 |
42 | QTUM | 20,000 |
43 | RLC | 20,000 |
44 | RUNE | 20,000 |
45 | SNX | 20,000 |
46 | SOL | 50,000 |
47 | SRM | 20,000 |
48 | STORJ | 20,000 |
49 | SUSHI | 20,000 |
50 | SXP | 20,000 |
51 | THETA | 20,000 |
52 | TOMO | 20,000 |
53 | TRB | 20,000 |
54 | UNI | 50,000 |
55 | VET | 20,000 |
56 | WAVE | 20,000 |
57 | YFI | 20,000 |
58 | ZEC | 50,000 |
59 | ZIL | 20,000 |
60 | ZRX | 20,000 |
61 | DOGE | 50,000 |
62 | FTM | 20,000 |
- 如:UNI2L杠杆代币单用户手动持仓限额为 50,000 USDT,此时小明有 1,000 USDT的UNI2L网格机器人正在运行,手动持仓有 48,000 USDT。此时小明最多新开 50,000 - 48,000 = 2,000 USDT的UNI2L手动交易订单。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。