尊敬的用戶:
Pionex已於2024年10月10日 20:30(UTC+8)上架 ATH 1-25倍,OMG 1-50倍,VIDT、DIA 1-75倍 U本位永續合約。
幣種名 | VIDTUSDT永續合約 |
---|---|
上架時間 | 2024年10月10日 20:30(UTC+8) |
標的資產 | VIDT |
結算資產 | USDT |
最小價格變化 | 0.00001 |
最大槓桿倍數 | 75x |
幣種名 | DIAUSDT永續合約 |
---|---|
上架時間 | 2024年10月10日 20:30(UTC+8) |
標的資產 | DIA |
結算資產 | USDT |
最小價格變化 | 0.0001 |
最大槓桿倍數 | 75x |
幣種名 | OMGUSDT永續合約 |
---|---|
上架時間 | 2024年10月10日 20:30(UTC+8) |
標的資產 | OMG |
結算資產 | USDT |
最小價格變化 | 0.0001 |
最大槓桿倍數 | 50x |
幣種名 | ATHUSDT永續合約 |
---|---|
上架時間 | 2024年10月10日 20:30(UTC+8) |
標的資產 | ATH |
結算資產 | USDT |
最小價格變化 | 0.00001 |
最大槓桿倍數 | 25x |
注意:
- 根據市場風險狀況,Pionex可能調整合約參數,包括調整資金費率、最小變動價格、最高槓桿、初始保證金、維持保證金等重要參數
風險提示:
數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並注意交易風險。Pionex派網會遴選優質幣種,但不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。
如遇到問題,請在WEB端或APP端在線客服入口,及時與我們的客服取得聯繫,感謝您一直以來對Pionex派網的支持!
Pionex團隊
2024年10月10日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。