尊敬的用戶:
為了更好地匹配行業標準並持續提升我們的服務質量,我們將對現有的VIP等級閾值要求進行調整,該調整將於2025年06月01日09:30(UTC+8)生效。
2025年06月01日09:30(UTC+8)之後VIP等級閾值要求:
VIP等級
|
現貨&槓桿代幣 | 合約 | 理財 | |||||
近30天交易量 (等值BTC) |
現貨 Maker/Taker |
槓桿代幣 Maker/Taker |
近30天交易量 (等值USDT) |
合約 Maker/Taker |
近30天日均投資額 (等值USDT) |
VIP專屬額度 (USDT) |
每月1張加息券 | |
普通用戶 | ≥ 0 | 0.050% / 0.050% | 0.100% / 0.100% | ≥ 0 | 0.020% / 0.050% | ≥ 0 | 0 | 0 |
VIP 1 | ≥ 30 | 0.045% / 0.050% | 0.090% / 0.090% | ≥ 5,000,000 | 0.018% / 0.045% | ≥ 50,000 | 50,000 | ×101% (1天) |
VIP 2 | ≥ 75 | 0.040% / 0.050% | 0.080% / 0.080% | ≥ 10,000,000 | 0.016% / 0.040% | ≥ 100,000 | 100,000 | ×102% (2天) |
VIP 3 | ≥ 120 | 0.035% / 0.050% | 0.070% / 0.070% | ≥ 50,000,000 | 0.014% / 0.040% | ≥ 200,000 | 200,000 | ×103% (3天) |
VIP 4 | ≥ 180 | 0.030% / 0.050% | 0.060% / 0.060% | ≥ 100,000,000 | 0.012% / 0.035% | ≥ 500,000 | 500,000 | ×104% (4天) |
VIP 5 | ≥ 300 | 0.025% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 250,000,000 | 0.010% / 0.030% | ≥ 1,000,000 | 1,000,000 | ×105% (5天) |
VIP 6 | ≥ 750 | 0.020% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 500,000,000 | 0.008% / 0.030% | ≥ 2,000,000 | 2,000,000 | ×106% (6天) |
VIP 7 | ≥ 1500 | 0.015% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 1,000,000,000 | 0.006% / 0.025% | ≥ 5,000,000 | 5,000,000 | ×107% (7天) |
VIP 8 | ≥ 3000 | 0.010% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 2,500,000,000 | 0.004% / 0.025% | ≥ 10,000,000 | 10,000,000 | ×108% (8天) |
VIP 9 | ≥ 6000 | 0.010% / 0.050% | 0.050% / 0.050% | ≥ 5,000,000,000 | 0.001% / 0.020% | ≥ 20,000,000 | 20,000,000 | ×109% (9天) |
注意事項:
1. 系統將依照當前標準更新VIP等級至2025年05月31日。 2025年06月01日起,每日09:30(UTC+8)將以新標準計算並更新VIP等級。如需維持現有等級,您可適當增加交易量或投資額度。
2. 現貨交易量、合約交易量、理財日均投資額任一條件達成即可升級VIP等級。
3. VIP等級將於每日09:30(UTC+8)完成更新。理財統計中不包含結構理財。
我們將繼續致力於提供卓越的交易體驗和服務。如有任何疑問,請隨時聯絡我們的客戶支援團隊。
感謝您對Pionex的支持與理解!
Pionex團隊
2025年04月25日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。