尊敬的用戶:
為提升市場的有效流動性與用戶的交易體驗,Pionex 將於2025年08月29日 11:00(UTC+8)對 INJ、PUMP和CROSS U本位永續合約的槓桿倍數與保證金階梯進行調整,調整後的內容如下表所示。
- 生效時間為 2025年08月29日 11:00(UTC+8)
- 用戶當前倉位會受到影響;
- 由於槓桿和保證金階梯的更新,運行中的機器人訂單可能會受到影響而終止,建議用戶在變更前及時進行相應調整。
原槓桿及保證金階梯:
INJ U本位
| 階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
| 1 | 0-15,000 | 75 | 0.65% | 0 |
| 2 | 15,000-40,000 | 50 | 1.00% | 52.5 |
| 3 | 40,000-200,000 | 25 | 1.50% | 252.5 |
| 4 | 200,000-500,000 | 20 | 2.50% | 2252.5 |
| 5 | 500,000-2,000,000 | 10 | 5.00% | 14752.5 |
| 6 | 2,000,000-3,000,000 | 5 | 10.00% | 114752.5 |
| 7 | 3,000,000-4,000,000 | 4 | 12.50% | 189752.5 |
| 8 | 4,000,000-5,000,000 | 2 | 25.00% | 689752.5 |
| 9 | 5,000,000-6,000,000 | 1 | 50.00% | 1939752.5 |
PUMP U本位
| 階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
| 1 | 0-8,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 8,000-15,000 | 50 | 1.50% | 40 |
| 3 | 15,000-30,000 | 25 | 2.00% | 115 |
| 4 | 30,000-60,000 | 20 | 2.50% | 265 |
| 5 | 60,000-300,000 | 10 | 5.00% | 1765 |
| 6 | 300,000-600,000 | 5 | 10.00% | 16765 |
| 7 | 600,000-800,000 | 4 | 12.50% | 31765 |
| 8 | 800,000-1,000,000 | 2 | 25.00% | 131765 |
| 9 | 100,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 381765 |
CROSS U本位
| 階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
| 1 | 0-8,000 | 50 | 1.50% | 0 |
| 2 | 8,000-25,000 | 25 | 2.00% | 40 |
| 3 | 25,000-30,000 | 20 | 2.50% | 165 |
| 4 | 30,000-300,000 | 10 | 5.00% | 915 |
| 5 | 300,000-600,000 | 5 | 10.00% | 15915 |
| 6 | 600,000-800,000 | 4 | 12.50% | 30915 |
| 7 | 800,000-1,000,000 | 2 | 25.00% | 130915 |
| 8 | 1,000,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 380915 |
新槓桿及保證金階梯:
INJ U本位
| 階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
| 1 | 0-15,000 | 75 | 0.65% | 0 |
| 2 | 15,000-40,000 | 50 | 1.00% | 52.5 |
| 3 | 40,000-200,000 | 25 | 1.50% | 252.5 |
| 4 | 200,000-800,000 | 20 | 2.50% | 2252.5 |
| 5 | 800,000-4,000,000 | 10 | 5.00% | 22252.5 |
| 5 | 4,000,000-5,000,000 | 5 | 10.00% | 222252.5 |
| 7 | 5,000,000-6,000,000 | 4 | 12.50% | 347252.5 |
| 8 | 6,000,000-7,000,000 | 2 | 25.00% | 1097252.5 |
| 9 | 7,000,000-8,000,000 | 1 | 50.00% | 2847252.5 |
PUMP U本位
| 階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
| 1 | 0-20,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 20,000-200,000 | 50 | 1.50% | 100 |
| 3 | 200,000-1,000,000 | 25 | 2.00% | 1100 |
| 4 | 1,000,000-2,000,000 | 20 | 2.50% | 6100 |
| 5 | 1,000,000-5,000,000 | 10 | 5.00% | 56100 |
| 6 | 5,000,000-7,500,000 | 5 | 10.00% | 306100 |
| 7 | 7,500,000-10,000,000 | 4 | 12.50% | 493600 |
| 8 | 10,000,000-12,500,000 | 2 | 25.00% | 1743600 |
| 9 | 12,500,000-15,000,000 | 1 | 50.00% | 4868600 |
CROSS U本位
| 階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
| 1 | 0-8,000 | 50 | 1.50% | 0 |
| 2 | 8,000-25,000 | 25 | 2.00% | 40 |
| 3 | 25,000-30,000 | 20 | 2.50% | 165 |
| 4 | 30,000-300,000 | 10 | 5.00% | 915 |
| 5 | 300,000-600,000 | 5 | 10.00% | 15915 |
| 6 | 600,000-800,000 | 4 | 12.50% | 30915 |
| 7 | 800,000-7,500,000 | 2 | 25.00% | 130915 |
| 8 | 7,500,000-12,500,000 | 1 | 50.00% | 2005915 |
風險提示:
數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並注意交易風險。Pionex派網會遴選優質幣種,但不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。
如遇到問題,請在WEB端或APP端在線客服入口,及時與我們的客服取得聯繫,感謝您一直以來對Pionex派網的支持!
Pionex團隊
2025年08月27日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。