尊敬的用戶:
為提升市場的有效流動性與用戶的交易體驗,Pionex 將於2025年11月26日 10:30(UTC+8)對 MON U本位永續合約的槓桿倍數與保證金階梯進行調整,調整後的內容如下表所示。
- 生效時間為 2025年11月26日 10:30(UTC+8)
- 用戶當前倉位會受到影響;
- 由於槓桿和保證金階梯的更新,運行中的機器人訂單可能會受到影響而終止,建議用戶在變更前及時進行相應調整。
原槓桿及保證金階梯:
MON U本位
| 階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
| 1 | 0-5,000 | 5 | 10.00% | 0 |
| 2 | 5,000-10,000 | 4 | 12.50% | 125 |
| 3 | 10,000-30,000 | 3 | 16.70% | 545 |
| 4 | 30,000-80,000 | 2 | 25.00% | 3035 |
| 5 | 80,000-200,000 | 1 | 50.00% | 23035 |
新槓桿及保證金階梯:
MON U本位
| 階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
| 1 | 0-8,000 | 75 | 1.00% | 0 |
| 2 | 8,000-15,000 | 50 | 1.50% | 40 |
| 3 | 15,000-30,000 | 25 | 2.00% | 115 |
| 4 | 30,000-60,000 | 20 | 2.50% | 265 |
| 5 | 60,000-300,000 | 10 | 5.00% | 1765 |
| 6 | 300,000-600,000 | 5 | 10.00% | 16765 |
| 7 | 600,000-800,000 | 4 | 12.50% | 31765 |
| 8 | 800,000-1,000,000 | 2 | 25.00% | 131765 |
| 9 | 1,000,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 381765 |
風險提示:
數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並注意交易風險。Pionex派網會遴選優質幣種,但不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。
如遇到問題,請在WEB端或APP端在線客服入口,及時與我們的客服取得聯繫,感謝您一直以來對Pionex派網的支持!
Pionex團隊
2025年11月25日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。