1. 計畫概述
為了向 Pionex Visa Card 用戶提供更優質的消費體驗,我們制定了具有競爭力的現金回饋政策。隨著產品持續優化及用戶回饋的累積,本政策可能會進行調整。所有政策變更都將第一時間於本頁面公開說明,確保規則變更的透明性與即時性。
2. 最新回饋規則
| 交易類型 | 回饋比例 | 適用條件與說明 |
| 當地貨幣為非 USD 消費 | 1% | 適用於所有本地貨幣為非 USD(如 TWD、HKD、EUR、JPY、GBP 等)的消費 |
| 當地貨幣為 USD 一般消費 | 1% | 適用於絕大多數當地貨幣為 USD 的日常消費,包括購物、餐飲、旅遊等 |
| 當地貨幣為 USD 特定類別消費 | 0% | 特定商戶詳見第 3 點說明 |
| ATM 提款 | 0% | 無論國內或海外、透過任何 ATM 或現金提取管道進行的交易,皆不享有回饋 |
3. 不享受現金回饋的交易
屬於以下商戶類別碼(MCC)及商戶國家/地區的交易,不享受現金回饋優惠:
| MCC | 國家/地區 | 商戶舉例 |
| 6211 | GB | eToro |
| 5817 | IE | TikTok |
| 5945 | IE | TikTok |
| 4829 | GB | Wise |
備註說明:上述限制僅適用於表格中指定國家/地區的商戶類別,其他地區的相同商戶可正常享受現金回饋。
返現規則變更記錄
| 日期 | 變更類型 | 變更摘要 | 詳細說明 |
| 2026-05-15 | 規則優化 | 當地貨幣為 USD 的交易,回饋比例調整為 1% | 當地貨幣為 USD 的交易,回饋比例調整為 1% |
2026-03-20 | 規則優化 | 當地貨幣為 USD 的交易,回饋比例調整為 0.1% | 當地貨幣為 USD 的交易,回饋比例調整為 0.1% |
| 2025-09-18 | 規則優化 | ATM 提款不參與現金回饋 | 現金提取交易不參與現金回饋 |
| 2025-09-16 | 規則優化 | 當地貨幣為 USD 之部分商戶不參與現金回饋 | 新增 MCC:4829 |
| 2025-08-21 | 規則優化 | 當地貨幣為 USD 之部分商戶不參與現金回饋 | 新增 MCC:6211、5817、5943 |
| 2025-08-01 | 規則優化 | 當地貨幣為 USD 交易參與現金回饋 | 當地貨幣為 USD 交易參與 1% 現金回饋 |
| 2025-05-21 | 初始版本 | 發布首版現金回饋規則 | 當地貨幣為 USD 交易不參與現金回饋 |
4. 重要聲明
- Pionex 有權拒絕對疑似套現、詐欺或濫用返現計畫之交易發放回饋;
- Pionex 保留修訂、暫停或終止本返現計畫的最終權利,重大變更將透過官方管道提前公告;
- 本計畫最終解釋權歸 Pionex 所有。
評論
0 條評論
文章評論已關閉。