1. 计划概述
为了向 Pionex Visa Card 用户提供更优质的消费体验,我们制定了具有竞争力的返现政策。随着产品持续优化及用户反馈的积累,该政策可能会进行调整。所有政策变更都将第一时间在本页面公开披露,确保规则变更的透明性和及时性。
2. 最新返现规则
| 交易类型 | 返现比例 | 适用条件与说明 |
| 本地货币为非 USD 消费 | 1% | 适用于所有本地货币为非 USD(如 TWD、HKD、EUR、JPY、GBP 等)的消费 |
| 本地货币为 USD 一般消费 | 1% | 适用于绝大多数本地货币为 USD 的日常消费,包括购物、餐饮、旅行等 |
| 本地货币为 USD 特定类别消费 | 0% | 特定商户详见第 3 点说明 |
| ATM 取现 | 0% | 无论境内或境外、通过任何 ATM 或现金提取渠道进行的交易,均不享受返现 |
3. 不享受返现的交易
属于以下商户类别码(MCC)及商户国家/地区的交易,不享受返现优惠:
| MCC | 国家/地区 | 商户举例 |
| 6211 | GB | eToro |
| 5817 | IE | TikTok |
| 5945 | IE | TikTok |
| 4829 | GB | Wise |
备注说明:以上限制仅适用于表格中指定国家/地区的商户类别,其他地区的相同商户可正常享受返现。
返现规则变更记录
| 日期 | 变更类型 | 变更摘要 | 详细说明 |
2026-05-15 | 规则优化 | 本地货币为USD一般交易返现比例调整为 1% | 本地货币为USD一般交易返现比例调整为 1% |
2026-03-20 | 规则优化 | 本地货币为USD一般交易返现比例调整为 0.1% | 本地货币为USD一般交易返现比例调整为0.1% |
| 2025-09-18 | 规则优化 | ATM 取现不返现 | 提取现金交易不返现 |
| 2025-09-16 | 规则优化 | 本地货币为USD部分商户不返现 | 新增MCC:4829 |
| 2025-08-21 | 规则优化 | 本地货币为USD部分商户不返现 | 新增MCC:6211、5817、5943 |
| 2025-08-01 | 规则优化 | 本地货币为USD交易返现1% | 本地货币为USD参与1%返现 |
| 2025-05-21 | 初始版本 | 发布首版返现规则 | 本地货币为USD不参与返现 |
4. 重要声明
- Pionex 有权对疑似套现、欺诈或滥用返现计划的交易拒绝发放返现;
- Pionex 保留修订、暂停或终止本返现计划的最终权利,重大变更将通过官方渠道提前公告;
- 本计划最终解释权归 Pionex 所有。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。